Data Penduduk Menurut Warga Negara
Grafik Warga Negara
Tabel Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 5495 | 100,00% | 2851 | 51,88% | 2644 | 48,12% |
2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5495 | 100,00% | 2851 | 51,88% | 2644 | 48,12% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5495 | 100,00% | 2851 | 51,88% | 2644 | 48,12% |
Diperbarui pada : 23 September 2024