Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 5335 | 97,09% | 2775 | 50,50% | 2560 | 46,59% |
2 | KRISTEN | 66 | 1,20% | 30 | 0,55% | 36 | 0,66% |
3 | KATHOLIK | 88 | 1,60% | 42 | 0,76% | 46 | 0,84% |
4 | HINDU | 4 | 0,07% | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5493 | 99,96% | 2849 | 51,85% | 2644 | 48,12% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5495 | 100,00% | 2851 | 51,88% | 2644 | 48,12% |
Diperbarui pada : 23 September 2024