Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 121 | 2,20% | 59 | 1,07% | 62 | 1,13% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 81 | 1,47% | 48 | 0,87% | 33 | 0,60% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 279 | 5,08% | 153 | 2,78% | 126 | 2,29% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 418 | 7,61% | 210 | 3,82% | 208 | 3,79% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 423 | 7,70% | 207 | 3,77% | 216 | 3,93% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 413 | 7,52% | 234 | 4,26% | 179 | 3,26% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 518 | 9,43% | 265 | 4,82% | 253 | 4,60% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 453 | 8,24% | 231 | 4,20% | 222 | 4,04% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 488 | 8,88% | 252 | 4,59% | 236 | 4,29% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 413 | 7,52% | 219 | 3,99% | 194 | 3,53% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 421 | 7,66% | 207 | 3,77% | 214 | 3,89% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 357 | 6,50% | 173 | 3,15% | 184 | 3,35% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 313 | 5,70% | 159 | 2,89% | 154 | 2,80% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 235 | 4,28% | 117 | 2,13% | 118 | 2,15% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 188 | 3,42% | 106 | 1,93% | 82 | 1,49% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 165 | 3,00% | 88 | 1,60% | 77 | 1,40% |
17 | 12 s/d 21 Tahun | 836 | 15,21% | 421 | 7,66% | 415 | 7,55% |
18 | 3 s/d 4 Tahun | 51 | 0,93% | 29 | 0,53% | 22 | 0,40% |
19 | 3 s/d 6 Tahun | 141 | 2,57% | 79 | 1,44% | 62 | 1,13% |
20 | 7 s/d 12 Tahun | 416 | 7,57% | 214 | 3,89% | 202 | 3,68% |
21 | 13 s/d 15 Tahun | 272 | 4,95% | 135 | 2,46% | 137 | 2,49% |
22 | 16 s/d 18 Tahun | 262 | 4,77% | 134 | 2,44% | 128 | 2,33% |
23 | 19 s/d 59 Tahun | 3456 | 62,89% | 1777 | 32,34% | 1679 | 30,56% |
JUMLAH | 10720 | 195,09% | 5517 | 100,40% | 5203 | 94,69% | |
BELUM MENGISI | -5225 | -95,09% | -2666 | -48,52% | -2559 | -46,57% | |
TOTAL | 5495 | 100,00% | 2851 | 51,88% | 2644 | 48,12% |
Diperbarui pada : 23 September 2024