You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Ambarawa
Pekon Ambarawa

Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE SMART VILLAGE PEKON AMBARAWA KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Ambarawa, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 112 2,03% 56 1,02% 56 1,02%
2 2 s/d 4 Tahun 85 1,54% 48 0,87% 37 0,67%
3 5 s/d 9 Tahun 270 4,90% 147 2,67% 123 2,23%
4 10 s/d 14 Tahun 391 7,10% 196 3,56% 195 3,54%
5 15 s/d 19 Tahun 431 7,83% 214 3,89% 217 3,94%
6 20 s/d 24 Tahun 402 7,30% 225 4,09% 177 3,22%
7 25 s/d 29 Tahun 524 9,52% 271 4,92% 253 4,60%
8 30 s/d 34 Tahun 462 8,39% 240 4,36% 222 4,03%
9 35 s/d 39 Tahun 477 8,66% 241 4,38% 236 4,29%
10 40 s/d 44 Tahun 428 7,77% 227 4,12% 201 3,65%
11 45 s/d 49 Tahun 416 7,56% 206 3,74% 210 3,81%
12 50 s/d 54 Tahun 372 6,76% 175 3,18% 197 3,58%
13 55 s/d 59 Tahun 304 5,52% 162 2,94% 142 2,58%
14 60 s/d 64 Tahun 237 4,31% 118 2,14% 119 2,16%
15 65 s/d 69 Tahun 212 3,85% 114 2,07% 98 1,78%
16 70 s/d 74 Tahun 163 2,96% 85 1,54% 78 1,42%
17 12 s/d 21 Tahun 837 15,20% 417 7,57% 420 7,63%
18 3 s/d 4 Tahun 55 1,00% 33 0,60% 22 0,40%
19 3 s/d 6 Tahun 130 2,36% 76 1,38% 54 0,98%
20 7 s/d 12 Tahun 410 7,45% 208 3,78% 202 3,67%
21 13 s/d 15 Tahun 262 4,76% 138 2,51% 124 2,25%
22 16 s/d 18 Tahun 267 4,85% 132 2,40% 135 2,45%
23 19 s/d 59 Tahun 3463 62,91% 1783 32,39% 1680 30,52%
JUMLAH 10710 194,55% 5512 100,13% 5198 94,42%
BELUM MENGISI -5205 -94,55% -2656 -48,25% -2549 -46,30%
TOTAL 5505 100,00% 2856 51,88% 2649 48,12%

Diperbarui pada : 20 Januari 2025

APBP 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 20.000.000,00 Rp 30.000.000,00
66.67%
Belanja
Rp 30.000.000,00 Rp 45.000.000,00
66.67%
Pembiayaan
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%

APBP 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp 10.000.000,00 Rp 15.000.000,00
66.67%
Alokasi Dana Pekon
Rp 10.000.000,00 Rp 15.000.000,00
66.67%

APBP 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 10.000.000,00 Rp 15.000.000,00
66.67%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 10.000.000,00 Rp 15.000.000,00
66.67%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 10.000.000,00 Rp 15.000.000,00
66.67%