Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2851 | 51,88% | 2851 | 51,88% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2644 | 48,12% | 0 | 0,00% | 2644 | 48,12% |
JUMLAH | 5495 | 100,00% | 2851 | 51,88% | 2644 | 48,12% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5495 | 100,00% | 2851 | 51,88% | 2644 | 48,12% |
Diperbarui pada : 23 September 2024