You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Ambarawa
Pekon Ambarawa

Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE SMART VILLAGE PEKON AMBARAWA KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 548 9,97% 281 5,11% 267 4,86%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 6 0,11% 2 0,04% 4 0,07%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 291 5,30% 150 2,73% 141 2,57%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 133 2,42% 68 1,24% 65 1,18%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 142 2,58% 69 1,26% 73 1,33%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 6 0,11% 3 0,05% 3 0,05%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3912 71,19% 2037 37,07% 1875 34,12%
JUMLAH 5047 91,85% 2614 47,57% 2433 44,28%
BELUM MENGISI 448 8,15% 237 4,31% 211 3,84%
TOTAL 5495 100,00% 2851 51,88% 2644 48,12%

Diperbarui pada : 23 September 2024

APBP 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 20.000.000,00 Rp 30.000.000,00
66.67%
Belanja
Rp 30.000.000,00 Rp 45.000.000,00
66.67%
Pembiayaan
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%

APBP 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp 10.000.000,00 Rp 15.000.000,00
66.67%
Alokasi Dana Pekon
Rp 10.000.000,00 Rp 15.000.000,00
66.67%

APBP 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 10.000.000,00 Rp 15.000.000,00
66.67%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 10.000.000,00 Rp 15.000.000,00
66.67%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 10.000.000,00 Rp 15.000.000,00
66.67%