LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON AMBARAWATAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 30.000.000,00 | 20.000.000,00 | 10.000.000,00 | 66,67 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 66,67 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 66,67 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 30.000.000,00 | 20.000.000,00 | 10.000.000,00 | 66,67 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 66,67 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 66,67 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 66,67 | ||
JUMLAH BELANJA | 45.000.000,00 | 30.000.000,00 | 15.000.000,00 | 66,67 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -15.000.000,00 | -10.000.000,00 | -5.000.000,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 5.000.000,00 | -5.000.000,00 |
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 20.000.000,00 | Rp 30.000.000,00
Rp 20.000.000,00 | Rp 30.000.000,00
Belanja Pekon
Rp 30.000.000,00 | Rp 45.000.000,00
Rp 30.000.000,00 | Rp 45.000.000,00
Pembiayaan Pekon
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 10.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 10.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 10.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 10.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 10.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 10.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 10.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 10.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 10.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 10.000.000,00 | Rp 15.000.000,00